본문영역법인
총 게시물: 24개 , 현재페이지 1 / 2
| 번호 | 제목 | 등록일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 사단법인 영광복지회 예산서(1차 추경) | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 9933 |
| 2 | 2026년 사단법인 영광복지회 세입, 세출 예산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 389 |
| 3 | 2025년 사단법인 영광복지회 결산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 415 |
| 4 | 2025년 사단법인 영광복지회 세입, 세출 결산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 325 |
| 5 | 2024년 사단법인 영광 세입, 세출 결산서 | 2026-04-17 | 사단법인 영광 | 402 |
| 6 | 2024년 사단법인 영광복지회 결산서 | 2025-03-31 | 사단법인 영광 | 3264 |
| 7 | 2023년 사단법인 영광 세입, 세출 결산서 | 2024-04-01 | 사단법인 영광 | 4348 |
| 8 | 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용식적 명세서 | 2024-01-02 | 사단법인 영광 | 4474 |
| 9 | 2023영광시각장애인모바일점자도서관 예산총괄표 | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 5298 |
| 10 | 2022년영광시각장애인모바일점자도서관결산보고(2) | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 8854 |
| 11 | 2022년영광시각장애인모바일점자도서관결산보고 | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 6143 |
| 12 | 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4363 |
| 13 | 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4262 |
| 14 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4080 |
| 15 | 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4959 |
| 16 | 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3765 |
| 17 | 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3723 |
| 18 | 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3981 |
| 19 | 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 4593 |
| 20 | 2021년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 4444 |


