본문영역법인
총 게시물: 19개 , 현재페이지 1 / 1
| 번호 | 제목 | 등록일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 사단법인 영광복지회 결산서 | 2025-03-31 | 사단법인 영광 | 1872 |
| 2 | 2023년 사단법인 영광 세입, 세출 결산서 | 2024-04-01 | 사단법인 영광 | 2746 |
| 3 | 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용식적 명세서 | 2024-01-02 | 사단법인 영광 | 2868 |
| 4 | 2023영광시각장애인모바일점자도서관 예산총괄표 | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 3351 |
| 5 | 2022년영광시각장애인모바일점자도서관결산보고(2) | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 2960 |
| 6 | 2022년영광시각장애인모바일점자도서관결산보고 | 2023-06-26 | 사단법인 영광 | 4314 |
| 7 | 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3053 |
| 8 | 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3368 |
| 9 | 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3148 |
| 10 | 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3127 |
| 11 | 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 2973 |
| 12 | 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 2854 |
| 13 | 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3096 |
| 14 | 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2023-06-23 | 사단법인 영광 | 3013 |
| 15 | 2021년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 3556 |
| 16 | 2020년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 3452 |
| 17 | 2019년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 3084 |
| 18 | 2018년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 3109 |
| 19 | 2017년도 예결산총괄표 | 2022-07-11 | 사단법인 영광 | 3321 |


